| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() For Science!Peso 2.4/5 | 2021 | 1–6 | 30 min | Médico, Humor | ||
![]() Ninja AcademyPeso 1.0/5 | 2019 | 3–5 | 20 min | Jogo de Festa, Ação / Destreza | ||
![]() FUSE CountdownPeso 2.0/5 | 2023 | 1–4 | 10 min | Ficção Científica, Dados | ||
![]() PolarityPeso 1.7/5 | 1986 | 2–4 | 20 min | Estratégia Abstrata, Ação / Destreza | ||
![]() Rafter FivePeso 1.1/5 | 2023 | 1–6 | 20 min | Ação / Destreza | ||
![]() A Game of Cat & MouthPeso 1.0/5 | 2020 | 2 | 10 min | Tempo Real, Ação / Destreza | ||
![]() Flyin' GoblinPeso 1.2/5 | 2020 | 2–4 | 30 min | Ação / Destreza | ||
![]() MegaCity: OceaniaPeso 1.9/5 | 2019 | 2–4 | 45–60 min | Ficção Científica, Construção de Cidades | ||
![]() Fireball IslandPeso 1.3/5 | 1986 | 2–4 | 45 min | Aventura, Jogo Infantil | ||
![]() Doodle QuestPeso 1.1/5 | 2014 | 1–4 | 15 min | Jogo Infantil, Ação / Destreza |









