| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MonumentosPeso 1.3/5 | 2004 | 2–4 | 30 min | Jogo de Cartas, Ação / Destreza | ||
![]() Monopoly KnockoutPeso 1.3/5 | 2023 | 2–8 | 20–40 min | Ação / Destreza | ||
![]() Iron ForestPeso 1.9/5 | 2024 | 1–4 | 30 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() Ghost AdventurePeso 1.2/5 | 2020 | 1–4 | 15–30 min | Ação / Destreza | ||
![]() Spurs: A Tale in the Old WestPeso 2.7/5 | 2014 | 3–5 | 90 min | Aventura, Velho Oeste | ||
![]() Tumblin-Dice MediumPeso 1.0/5 | 2008 | 2–6 | 15 min | Dados, Ação / Destreza | ||
![]() Speed Cups² 2Peso 1.1/5 | 2014 | 2 | 10 min | Tempo Real, Jogo Infantil | ||
![]() Dungeon Fighter no Labirinto das Tempestades TerríveisPeso 2.0/5 | 2022 | 1–4 | 45–60 min | Exploração, Fantasia | ||
![]() Pick-a-Polar BearPeso 1.0/5 | 2013 | 1–5 | 10–15 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Rail PassPeso 1.9/5 | 2019 | 2–6 | 5–10 min | Trens, Quebra-cabeça |









