| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Agricola: Belgium DeckPeso 3.2/5 | 2012 | 1–5 | 180 min | Econômico, Agricultura | ||
![]() Agricola: Biogas Plant Promo CardPeso 3.4/5 | 2011 | 2–5 | 120 min | Econômico, Agricultura | ||
![]() Agricola: L-DeckPeso 2.3/5 | 2008 | 1–5 | 120 min | Econômico, Animais | ||
![]() Agricola: Pi-DeckPeso 3.6/5 | 2012 | 1–5 | 120 min | Econômico, Agricultura | ||
![]() Agricola: Through the SeasonsPeso 3.1/5 | 2008 | 1–5 | 120 min | Econômico, Agricultura | ||
![]() Agricola Z-DeckPeso 3.1/5 | 2008 | 1–5 | 120 min | Econômico, Agricultura | ||
![]() Agrópolis: InvasãoPeso 1.3/5 | 2021 | 1–4 | 15–20 min | Jogo de Cartas, Construção de Território | ||
![]() Agrópolis: Pontos de interessePeso 1.4/5 | 2021 | 1–4 | 15–20 min | Jogo de Cartas, Construção de Território | ||
![]() Agropolis: SeasonsPeso 2.0/5 | 2022 | 1–4 | 15–20 min | Jogo de Cartas, Construção de Território | ||
![]() Alubari: A Nice Cup of Tea – Hookah Promo Card | 2018 | 1–5 | 45–120 min | Trens, Agricultura |









