| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cave EvilPeso 3.5/5 | 2011 | 2–4 | 180 min | Aventura, Exploração | ||
![]() PhoeniciaPeso 2.9/5 | 2007 | 2–5 | 90 min | Econômico, Civilização | ||
![]() Hoplomachus: OriginsPeso 3.0/5 | 2015 | 1–2 | 15–30 min | Combate, Wargame | ||
![]() Rome: Fate of an EmpirePeso 3.9/5 | 2024 | 1 | 60–90 min | Econômico, Jogo de Cartas | ||
![]() Cleopatra and the Society of Architects: Deluxe EditionPeso 2.2/5 | 2020 | 2–4 | 60 min | Mitologia, Antiguidade | ||
![]() Pax RomanaPeso 3.6/5 | 2006 | 1–4 | 600 min | Político, Wargame | ||
![]() Fight for OlympusPeso 2.1/5 | 2016 | 2 | 30 min | Jogo de Cartas, Mitologia | ||
![]() Hoplomachus: The Lost CitiesPeso 2.5/5 | 2012 | 1–3 | 60 min | Combate, Antiguidade | ||
![]() HippocratesPeso 3.0/5 | 2022 | 1–4 | 90–120 min | Médico, Antiguidade | ||
![]() Field Commander: AlexanderPeso 2.3/5 | 2009 | 1 | 90 min | Wargame, Antiguidade |









