| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Crescent MoonPeso 3.8/5 | 2022 | 4–5 | 150–180 min | Construção de Território, Arábico | ||
![]() Alhambra: The Card GamePeso 1.7/5 | 1992 | 2–6 | 45 min | Econômico, Jogo de Cartas | ||
![]() SultaniyaPeso 2.0/5 | 2014 | 2–4 | 45 min | Construção de Cidades, Quebra-cabeça | ||
![]() StrawPeso 1.0/5 | 2006 | 2–6 | 30 min | Jogo de Cartas, Arábico | ||
![]() Camel Up: The Card GamePeso 2.1/5 | 2023 | 2–6 | 30–45 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Camel Up: Off SeasonPeso 2.0/5 | 2021 | 3–5 | 45 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Basari: Das KartenspielPeso 1.9/5 | 2014 | 3–5 | 30 min | Jogo de Cartas, Blefe | ||
![]() Im Reich der WüstensöhnePeso 2.3/5 | 2008 | 3–4 | 60 min | Exploração, Arábico | ||
![]() MoroccoPeso 2.3/5 | 2016 | 2–5 | 45 min | Construção de Território, Arábico | ||
![]() 1001 IslandsPeso 1.3/5 | 2022 | 2–5 | 30 min | Arábico, Jogo Infantil |









