| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MISTERIOPeso 2.1/5 | 2009 | 2–6 | 60 min | Blefe, Dedução | ||
![]() Virulence: An Infectious Card GamePeso 1.6/5 | 2016 | 2–5 | 10–20 min | Médico, Dados | ||
![]() One Night Ultimate Super VillainsPeso 1.5/5 | 2019 | 3–10 | 10 min | Jogo de Cartas, Terror | ||
![]() Football StrategyPeso 1.6/5 | 1959 | 2–4 | 150 min | Esportes, Blefe | ||
![]() CaguetaPeso 1.7/5 | 2017 | 2–6 | 10–20 min | Estratégia Abstrata, Blefe | ||
![]() LIEPeso 1.4/5 | 2015 | 2–6 | 20 min | Jogo de Cartas, Dados | ||
![]() Disney Robin Hood: Sheriff of Nottingham GamePeso 1.8/5 | 2023 | 3–5 | 45 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Scripts and Scribes: The Dice GamePeso 1.6/5 | 2012 | 2–5 | 30 min | Dados, Medieval | ||
![]() The ThingPeso 2.5/5 | 2010 | 2–4 | 45 min | Jogo de Cartas, Combate | ||
![]() Super Mario: Level Up! Board GamePeso 1.3/5 | 2017 | 3–6 | 10–30 min | Corrida, Blefe |









