| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Middle-EarthPeso 3.7/5 | 1995 | 1–5 | 90 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Galaxy DefendersPeso 3.2/5 | 2014 | 1–5 | 120 min | Combate, Miniaturas | ||
![]() Dungeon Mayhem: Monster MadnessPeso 1.2/5 | 2020 | 2–6 | 10 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Assassin's Creed: Brotherhood of VenicePeso 3.1/5 | 2021 | 1–4 | 30–90 min | Exploração, Combate | ||
![]() Cosmic FrogPeso 3.0/5 | 2020 | 2–6 | 45–90 min | Animais, Fantasia | ||
![]() Pirate's CovePeso 2.0/5 | 2002 | 3–5 | 60–90 min | Aventura, Combate | ||
![]() Warhammer Quest: Blackstone FortressPeso 2.9/5 | 2018 | 1–5 | 120–180 min | Aventura, Exploração | ||
![]() HEXplore It: The Valley of the Dead KingPeso 3.2/5 | 2017 | 1–6 | 60–180 min | Aventura, Exploração | ||
![]() SanctumPeso 2.6/5 | 2019 | 2–4 | 60–100 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() Welcome Back to the DungeonPeso 1.3/5 | 2016 | 2–4 | 30 min | Jogo de Cartas, Fantasia |









