| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DC Comics Dice Masters: World's FinestPeso 2.3/5 | 2016 | 2 | 60 min | Combate, Dados | ||
![]() World of Warcraft: O Jogo de AventuraPeso 2.6/5 | 2008 | 2–4 | 90–120 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() Cthulhu Wars: DuelPeso 2.9/5 | 2020 | 2 | 20–30 min | Fantasia, Combate | ||
![]() Core Space: First BornPeso 3.8/5 | 2021 | 1–6 | 45–180 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Vs System 2PCG: The Marvel BattlesPeso 2.4/5 | 2015 | 2 | 30 min | Jogo de Cartas, Combate | ||
![]() Heroscape: Master Set – Age of AnnihilationPeso 2.5/5 | 2024 | 2 | 60–120 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() Yu-Gi-Oh! Trading Card GamePeso 3.0/5 | 1999 | 2 | 20 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Champions of HaraPeso 3.1/5 | 2018 | 1–4 | 30–120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Gorus MaximusPeso 1.4/5 | 2018 | 1–8 | 20–45 min | Jogo de Cartas, Combate | ||
![]() Moongha Invaders: Mad Scientists and Atomic Monsters Attack the Earth!Peso 2.7/5 | 2010 | 2–4 | 90–120 min | Combate, Tema de Filmes / TV / Rádio |









