| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Beasts of BalancePeso 1.2/5 | 2016 | 1–5 | 15–30 min | Animais, Componentes Colecionáveis | ||
![]() Funkoverse Strategy Game: Harry Potter 100Peso 2.3/5 | 2019 | 2–4 | 20–60 min | Combate, Miniaturas | ||
![]() Funkoverse Strategy Game: DC Comics 100Peso 2.2/5 | 2019 | 2–4 | 20–60 min | Combate, Miniaturas | ||
![]() Dungeons & Dragons: Attack WingPeso 2.9/5 | 2014 | 2–99 | 30 min | Fantasia, Miniaturas | ||
![]() Illuminati: New World OrderPeso 2.9/5 | 1994 | 2–6 | 120 min | Jogo de Cartas, Político | ||
![]() Yu-Gi-Oh! Trading Card GamePeso 3.0/5 | 1999 | 2 | 20 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Gwent: Nilfgaard and Northern RealmsPeso 1.6/5 | 2016 | 2 | 5–30 min | Jogo de Cartas, Componentes Colecionáveis | ||
![]() Gwent: Monsters and Scoia’taelPeso 1.6/5 | 2015 | 2 | 5–30 min | Jogo de Cartas, Componentes Colecionáveis | ||
![]() Pirates of the Spanish MainPeso 1.8/5 | 2004 | 2–10 | 30 min | Exploração, Combate | ||
![]() Funkoverse Strategy Game: DC Comics 101Peso 2.0/5 | 2019 | 2 | 20–60 min | Combate, Miniaturas |









