| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Lord of the Rings: The Card Game – Two-Player Limited Edition StarterPeso 3.0/5 | 2018 | 1–2 | — | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Funkoverse Strategy Game: Alice in Wonderland 100Peso 2.0/5 | 2021 | 2 | 20–60 min | Combate, Miniaturas | ||
![]() Funkoverse Strategy Game: Universal Monsters 100Peso 2.0/5 | 2022 | 2–4 | 20–60 min | Combate, Miniaturas | ||
![]() Stratego: LegendsPeso 2.3/5 | 1999 | 2–8 | 60 min | Fantasia, Componentes Colecionáveis | ||
![]() Magic: The Gathering - PortalPeso 2.0/5 | 1997 | 2 | 30 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() The Nightmare Before Christmas TCGPeso 2.0/5 | 2005 | 2–6 | 45 min | Jogo de Cartas, Tema de Filmes/TV/Rádio | ||
![]() UNO Ultimate Marvel: 2nd Edition | 2023 | 2–4 | 10–30 min | Jogo de Cartas, Componentes Colecionáveis | ||
![]() BoufbowlPeso 2.3/5 | 2018 | 2 | 30–45 min | Miniaturas, Componentes Colecionáveis | ||
![]() Race Day (I)Peso 1.5/5 | 2005 | 2–12 | 30–90 min | Componentes Colecionáveis, Corrida | ||
![]() Universal Fighting System: Street FighterPeso 2.6/5 | 2006 | 2–6 | 30 min | Jogo de Cartas, Combate |









