| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Imperial Settlers: Empires of the North – Japanese IslandsPeso 3.1/5 | 2019 | 1–4 | 45–90 min | Jogo de Cartas, Civilização | ||
![]() Imperial Settlers: Empires of the North – Egyptian KingsPeso 3.2/5 | 2021 | 1–4 | 45–90 min | Jogo de Cartas, Civilização | ||
![]() Everdell: The Complete CollectionPeso 3.1/5 | 2022 | 1–6 | 40–120 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Keyflower: BeekeeperPeso 3.1/5 | 2014 | 2–6 | 90 min | Econômico, Medieval | ||
![]() Keyflower: Boat 7Peso 3.0/5 | 2018 | 2–6 | 60–120 min | Econômico, Medieval | ||
![]() Keyflower: TraderPeso 3.0/5 | 2014 | 2–6 | 90 min | Econômico, Medieval | ||
![]() Keyflower: DeveloperPeso 3.0/5 | 2018 | 2–6 | 90–120 min | Econômico, Construção de Território | ||
![]() Keyflower: StorytellerPeso 3.0/5 | 2013 | 2–6 | 90 min | Econômico, Medieval | ||
![]() Keyflower: The Glade | 2023 | 2–6 | 60–120 min | Econômico, Fantasia | ||
![]() Keyflower: Emporium & MonumentPeso 2.8/5 | 2013 | 2–6 | 90 min | Econômico, Construção de Cidades |









