| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Big MoneyPeso 1.0/5 | 2018 | 2–5 | — | Econômico, Dados | ||
![]() TreehousePeso 1.3/5 | 2006 | 2–4 | 20 min | Dados, Estratégia Abstrata | ||
![]() The Siblings TroublePeso 1.8/5 | 2016 | 2–4 | 30 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Buccaneer BonesPeso 1.1/5 | 2013 | 1–4 | 15 min | Dados, Piratas | ||
![]() Fill or Bust (Tutto)Peso 1.2/5 | 1981 | 2–10 | 30 min | Dados | ||
![]() Q•bitzPeso 1.4/5 | 2009 | 2–4 | 15–25 min | Dados, Quebra-cabeça | ||
![]() Colhe CoelhoPeso 1.3/5 | 2024 | 2–4 | 20 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Fool's BladePeso 1.8/5 | 2024 | 2–4 | 40–80 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Masmorra de DadosPeso 2.5/5 | 2014 | 2–5 | 30 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Legendary Dungeoneer: Wrath of the Serpent GoddessPeso 2.6/5 | 2007 | 2–4 | 60 min | Jogo de Cartas, Aventura |









