| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1882: AssiniboiaPeso 3.9/5 | 2019 | 2–6 | 120–180 min | Econômico, Trens | ||
![]() AlubariPeso 3.0/5 | 2019 | 1–5 | 45–120 min | Econômico, Trens | ||
![]() Sail to IndiaPeso 2.2/5 | 2013 | 3–4 | 60 min | Econômico, Exploração | ||
![]() D.E.I. - Divide et ImperaPeso 3.2/5 | 2022 | 2–4 | 60–90 min | Econômico, Miniaturas | ||
![]() RiversidePeso 1.9/5 | 2021 | 1–6 | 15–25 min | Econômico, Dados | ||
![]() Time of SoccerPeso 3.2/5 | 2014 | 1–4 | 120 min | Econômico, Esportes | ||
![]() Catan: JuniorPeso 1.5/5 | 2012 | 2–4 | 30 min | Econômico, Náutico | ||
![]() City of Iron: Second EditionPeso 3.2/5 | 2016 | 2–4 | 120 min | Econômico, Jogo de Cartas | ||
![]() American RailsPeso 2.9/5 | 2009 | 3–5 | 90 min | Econômico, Trens | ||
![]() Master of Orion: The Board GamePeso 2.4/5 | 2016 | 2–4 | 40–60 min | Econômico, Jogo de Cartas |









