| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() I'm the Boss!: The Card GamePeso 1.8/5 | 2012 | 3–6 | 45 min | Econômico, Jogo de Cartas | ||
![]() Star Trek IIIPeso 2.1/5 | 1985 | 1 | 60 min | Econômico, Aventura | ||
![]() Mi TierraPeso 2.8/5 | 2010 | 2–4 | 60 min | Econômico, Indústria / Manufatura | ||
![]() PencilvillagePeso 2.5/5 | 2019 | 1 | 45–60 min | Econômico, Fantasia | ||
![]() Chronicles of CivilizationPeso 3.8/5 | 2025 | 1–3 | 45–120 min | Econômico, Civilização | ||
![]() Monopoly ChancePeso 2.0/5 | 2023 | 2–4 | 20 min | Econômico | ||
![]() The Game of Life: Twists & TurnsPeso 1.3/5 | 2007 | 2–4 | 60 min | Econômico, Electronic | ||
![]() Rio 1808Peso 3.0/5 | 2023 | 1–4 | 60–120 min | Econômico, Napoleônico | ||
![]() RotterdamPeso 2.0/5 | 2007 | 2–4 | 60 min | Econômico, Transporte | ||
![]() ImigrantesPeso 3.0/5 | 2021 | 2–4 | 90–120 min | Econômico, Componentes Colecionáveis |









