| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNO Attack!Peso 1.2/5 | 1999 | 2–10 | 30 min | Jogo de Cartas, Eletrônico | ||
![]() Electronic Battleship Advanced MissionPeso 1.2/5 | 1977 | 2 | 30 min | Náutico, Dedução | ||
![]() Monopoly: Electronic BankingPeso 1.9/5 | 2007 | 2–6 | 160 min | Econômico, Negociação | ||
![]() Jogo da VidaPeso 1.2/5 | 1960 | 2–6 | 60 min | Econômico, Jogo Infantil | ||
![]() Genius (Simon)Peso 1.2/5 | 1978 | 1–4 | 30 min | Tempo Real, Memória | ||
![]() Wall Street AppPeso 2.0/5 | 2016 | 2–4 | 60–180 min | Econômico, Eletrônico | ||
Hot Dog Drop Hot Dog Drop | 2026 | 1–4 | — | Jogo Infantil, Ação / Destreza | ||
![]() Escape Room: The Game | 2020 | 3–5 | 60 min | Quebra-cabeça, Eletrônico | ||
![]() Escape Room: The Game – Family Edition: Candy Factory and Super Heroes | 2022 | 3–5 | 60 min | Quebra-cabeça, Eletrônico | ||
![]() Escape Room: The Game (Escape Rooms II)Peso 2.5/5 | 2018 | 3–5 | 60 min | Quebra-cabeça, Eletrônico |






/pic5464156.jpg)

