| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DungeonQuestPeso 1.9/5 | 1985 | 1–4 | 20–60 min | Aventura, Exploração | ||
![]() HeroQuest Advanced QuestPeso 2.2/5 | 1990 | 2–5 | 90 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Archaeology: The Card GamePeso 1.3/5 | 2007 | 2–4 | 20 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() RuinsPeso 2.3/5 | 2025 | 2–5 | 40 min | Jogo de Cartas, Exploração | ||
![]() Catan Histories: Settlers of America – Trails to RailsPeso 2.7/5 | 2010 | 3–4 | 120 min | Trens, Exploração | ||
![]() Shadows of Brimstone: Forbidden FortressPeso 3.6/5 | 2018 | 1–4 | 120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() March of the AntsPeso 2.7/5 | 2015 | 1–5 | 60–90 min | Animais, Exploração | ||
![]() DungeonQuest (third edition)Peso 2.2/5 | 2010 | 1–4 | 90 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Sub Terra II: Inferno's EdgePeso 2.2/5 | 2023 | 1–6 | 45–75 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Waste Knights: Second EditionPeso 3.0/5 | 2021 | 1–4 | 90–180 min | Aventura, Exploração |









