| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BattleLore: For Troll and CountryPeso 2.3/5 | 2008 | 2 | 120 min | Fantasia, Jogo de Guerra | ||
![]() BattleLore: Scottish WarsPeso 2.5/5 | 2007 | 2 | 60 min | Fantasia, Jogo de Guerra | ||
![]() Blue Moon: The FlitPeso 2.3/5 | 2004 | 2 | 30 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Blue Moon: The MimixPeso 2.2/5 | 2004 | 2 | 30 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Kingsburg: To Forge a RealmPeso 2.5/5 | 2009 | 2–5 | 90 min | Fantasia, Dados | ||
![]() Legends of Andor: The Star ShieldPeso 2.9/5 | 2013 | 2–4 | 60–90 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() Runebound (Third Edition): Caught in a Web – Scenario PackPeso 3.0/5 | 2016 | 2–4 | 120–180 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Runebound (Third Edition): The Mountains Rise – Adventure PackPeso 3.0/5 | 2016 | 2–4 | 120–180 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Runebound (Third Edition): Unbreakable BondsPeso 3.1/5 | 2017 | 1–4 | 120–180 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Die Siedler von Catan: Kartenspiel – Zauberer & DrachenPeso 2.5/5 | 1999 | 2 | 90 min | Jogo de Cartas, Fantasia |









