| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GoblivionPeso 2.3/5 | 2018 | 1–2 | 30 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Ascension X: War of ShadowsPeso 2.0/5 | 2016 | 2–4 | 30–45 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Maladum: Dungeons of EnveronPeso 3.8/5 | 2024 | 1–6 | 45–120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() DreadfleetPeso 3.0/5 | 2011 | 2–10 | 60 min | Fantasia, Combate | ||
![]() QuartzPeso 1.3/5 | 2015 | 3–5 | 45–60 min | Fantasia | ||
![]() Dungeons & Dragons: Rock Paper WizardPeso 1.3/5 | 2016 | 3–6 | 30 min | Fantasia | ||
![]() ArkeisPeso 2.0/5 | 2023 | 1–5 | 60 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Roll for AdventurePeso 2.0/5 | 2018 | 2–4 | 30 min | Fantasia, Dados | ||
![]() Dungeon Command: Curse of UndeathPeso 2.5/5 | 2012 | 2 | 90 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Warhammer Underworlds: BeastgravePeso 3.3/5 | 2019 | 2–4 | 30 min | Fantasia, Miniaturas |









