| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Utopia EnginePeso 2.0/5 | 2010 | 1 | 30–60 min | Exploração, Ficção Científica | ||
![]() Survive: Space Attack!Peso 2.1/5 | 2015 | 2–4 | 45–60 min | Ficção Científica, Exploração Espacial | ||
![]() Paris: New EdenPeso 2.2/5 | 2019 | 2–4 | 45 min | Ficção Científica, Dados | ||
![]() MegaCity: OceaniaPeso 1.9/5 | 2019 | 2–4 | 45–60 min | Ficção Científica, Construção de Cidades | ||
![]() Star MunchkinPeso 1.7/5 | 2002 | 3–6 | 90 min | Jogo de Cartas, Combate | ||
![]() From the MoonPeso 3.5/5 | 2024 | 1–4 | 90 min | Ficção Científica, Exploração Espacial | ||
![]() Magic Maze on MarsPeso 2.1/5 | 2019 | 1–6 | 15 min | Exploração, Ficção Científica | ||
![]() The Defence of Procyon IIIPeso 4.1/5 | 2021 | 1–4 | 90–120 min | Miniaturas, Ficção Científica | ||
![]() Among the Stars: RevivalPeso 2.4/5 | 2015 | 2–6 | 30 min | Jogo de Cartas, Ficção Científica | ||
![]() New DawnPeso 3.0/5 | 2014 | 2–4 | 90–120 min | Econômico, Ficção Científica |









