| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Blood Bowl: Second Season EditionPeso 3.8/5 | 2020 | 2 | 60–180 min | Fantasy, Fighting | ||
![]() Claustrophobia 1643Peso 2.7/5 | 2019 | 2 | 45–90 min | Aventura, Exploration | ||
![]() Shadowrun: CrossfirePeso 2.8/5 | 2014 | 1–4 | 30–60 min | Card Game, Aventura | ||
![]() Warhammer QuestPeso 2.7/5 | 1995 | 1–4 | 120 min | Aventura, Exploration | ||
![]() BattleCON: War of IndinesPeso 2.8/5 | 2012 | 2–4 | 15–60 min | Card Game, Fighting | ||
![]() Here to SlayPeso 1.7/5 | 2020 | 2–6 | 30–60 min | Animais, Card Game | ||
![]() A Touch of Evil: The Supernatural GamePeso 2.6/5 | 2008 | 2–8 | 60–120 min | Aventura, Fighting | ||
![]() Paper Dungeons: A Dungeon Scrawler GamePeso 2.1/5 | 2020 | 1–8 | 30 min | Fantasy, Fighting | ||
![]() Zombicide: Undead or AlivePeso 2.5/5 | 2022 | 1–6 | 60 min | Fighting, Miniaturas | ||
![]() Pathfinder Adventure Card Game: Skull & Shackles - Base SetPeso 2.9/5 | 2014 | 1–4 | 90 min | Card Game, Fantasy |









