| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mush! Mush!: Snow Tails 2Peso 1.9/5 | 2013 | 2–8 | 30 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Fairytale GloomPeso 1.6/5 | 2015 | 2–5 | 30–60 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() The Good, the Bad, and the MunchkinPeso 1.9/5 | 2007 | 3–6 | 90 min | Jogo de Cartas, Combate | ||
![]() Exploding MinionsPeso 1.0/5 | 2021 | 2–5 | 15 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Endangered Orphans of Condyle CovePeso 1.7/5 | 2017 | 1–4 | 10–30 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() 1000 Cartas em BrancoPeso 1.4/5 | 1996 | 3–99 | 60 min | Jogo de Cartas, Quadrinhos / Tiras | ||
![]() OrganATTACK!Peso 1.6/5 | 2016 | 2–6 | 15 min | Jogo de Cartas, Médico | ||
![]() Munchkin Bites!Peso 1.8/5 | 2004 | 3–6 | 90 min | Jogo de Cartas, Combate | ||
![]() Dracula's FeastPeso 1.4/5 | 2017 | 4–8 | 10–15 min | Jogo de Cartas, Terror | ||
![]() Unstable Unicorns: NSFW Base GamePeso 1.6/5 | 2019 | 2–8 | 30–45 min | Jogo de Cartas, Jogo de Festa |









