| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OpalePeso 1.6/5 | 2019 | 2 | 20 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() The MetagamePeso 1.6/5 | 2011 | 2–50 | 10–45 min | Jogo de Cartas, Jogo de Festa | ||
![]() Warehouse 51Peso 1.8/5 | 2015 | 3–5 | 30–45 min | Jogo de Cartas, Mitologia | ||
![]() Tesla vs. Edison: DuelPeso 2.2/5 | 2017 | 2 | 15–30 min | Econômico, Indústria / Manufatura | ||
![]() Arkham Noir: Case #3 – Infinite Gulfs of DarknessPeso 3.1/5 | 2021 | 1 | 30 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Pick-a-Polar BearPeso 1.0/5 | 2013 | 1–5 | 10–15 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() TINYforming MarsPeso 2.5/5 | 2019 | 1–2 | 30–45 min | Jogo de Cartas, Ficção Científica | ||
![]() Misfit HeroesPeso 2.0/5 | 2026 | 2–4 | 30–45 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Say My NamePeso 1.0/5 | 2015 | 4–12 | 45–90 min | Jogo de Cartas, Jogo de Festa | ||
![]() ImperiusPeso 2.7/5 | 2018 | 2–4 | 20–45 min | Jogo de Cartas, Ficção Científica |









