| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPYPeso 1.3/5 | 2004 | 2–4 | 30 min | Jogo de Cartas, Estratégia Abstrata | ||
![]() MedievaliaPeso 2.2/5 | 2007 | 2–4 | 50 min | Jogo de Cartas, Combate | ||
![]() BoomPeso 1.2/5 | 2012 | 2–10 | 20 min | Jogo de Cartas, Dados | ||
![]() Pac-Man: The Card GamePeso 1.0/5 | 2020 | 2–8 | 5–25 min | Jogo de Cartas, Labirinto | ||
![]() ShitennoPeso 1.2/5 | 1996 | 2–6 | 20 min | Jogo de Cartas | ||
![]() AquariumPeso 1.9/5 | 2011 | 2–6 | 45 min | Jogo de Cartas | ||
![]() HochstaplerPeso 1.2/5 | 2009 | 3–7 | 20 min | Jogo de Cartas, Blefe | ||
![]() OskarPeso 1.3/5 | 1994 | 3–6 | 30 min | Jogo de Cartas | ||
![]() Sonic The Hedgehog Whot!Peso 1.2/5 | 1935 | 2–6 | 10 min | Jogo de Cartas, Jogo Infantil | ||
![]() Squid Game: Let the Games BeginPeso 2.0/5 | 2022 | 3–6 | 45 min | Jogo de Cartas, Tema de Filmes / TV / Rádio |









