| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Circle the WagonsPeso 1.6/5 | 2017 | 2 | 15 min | Jogo de Cartas, Velho Oeste | ||
![]() RiftforcePeso 2.1/5 | 2021 | 2 | 20–30 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() AgropolisPeso 1.8/5 | 2021 | 1–4 | 15–20 min | Jogo de Cartas, Construção de Território | ||
![]() Maximum ApocalypsePeso 2.1/5 | 2018 | 1–6 | 45–90 min | Jogo de Cartas, Ficção Científica | ||
![]() Rise of AugustusPeso 1.7/5 | 2013 | 2–6 | 30 min | Jogo de Cartas, Antiguidade | ||
![]() Odin's Ravens (Second Edition)Peso 1.2/5 | 2016 | 2 | 15–30 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Disney LorcanaPeso 2.1/5 | 2023 | 2–6 | — | Jogo de Cartas, Componentes Colecionáveis | ||
![]() DiamondsPeso 1.6/5 | 2014 | 2–6 | 20–30 min | Jogo de Cartas | ||
![]() FlipToonsPeso 1.8/5 | 2025 | 1–4 | 15–30 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Street MastersPeso 2.8/5 | 2018 | 1–4 | 45–120 min | Jogo de Cartas, Aventura |









