| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cards and Command: The Western Front – United Kingdom vs. Germany | 2026 | 2–4 | 15–90 min | Jogo de Cartas, Jogo de Guerra | ||
![]() The last train home: A game with Saashi vibes | 2026 | 1 | 10–15 min | Jogo de Cartas | ||
![]() Objetivo Urriellu | 2026 | 2–4 | 45–60 min | Jogo de Cartas, Educativo | ||
![]() Bank or Bust | 2026 | 2–6 | 15–20 min | Jogo de Cartas | ||
![]() Соображарий: Игры (Think It Up!: Games) | 2026 | 2–10 | 10 min | Jogo de Cartas, Jogo de Festa | ||
![]() Blood Rage: Mystics of MidgardPeso 2.7/5 | 2015 | 2–4 | 60–90 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Knightmare Chess 2Peso 2.8/5 | 1998 | 2 | 60 min | Jogo de Cartas, Estratégia Abstrata | ||
![]() Race for the Galaxy: Rebel vs ImperiumPeso 3.1/5 | 2009 | 1–6 | 60 min | Econômico, Jogo de Cartas | ||
![]() Race for the Galaxy: The Brink of WarPeso 3.4/5 | 2010 | 1–6 | 30–60 min | Econômico, Jogo de Cartas | ||
![]() Race for the Galaxy: The Gathering StormPeso 3.0/5 | 2008 | 1–5 | 60 min | Econômico, Jogo de Cartas |









