| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nightfall: Dark RagesPeso 2.9/5 | 2012 | 2–5 | 45 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Happy Little Dinosaurs: Hazards AheadPeso 2.0/5 | 2023 | 2–6 | 30–60 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Star Realms: Breeding Site Promo CardPeso 2.0/5 | 2015 | 2 | 20 min | Jogo de Cartas, Combate | ||
Chai Dhaba Chai Dhaba | 2026 | 3–5 | 20–40 min | Jogo de Cartas | ||
![]() Naturopolis: Points of InterestPeso 2.0/5 | 2023 | 1–4 | 15–20 min | Jogo de Cartas, Construção de Território | ||
![]() Zombies & ZilchesPeso 2.0/5 | 2020 | 3–7 | 30 min | Jogo de Cartas, Tema de Filmes / TV / Rádio | ||
![]() The Bloody Inn: The CarniesPeso 2.1/5 | 2017 | 2–4 | 45–60 min | Econômico, Jogo de Cartas | ||
![]() A Guerra dos Tronos: Card Game – O Tempo para Corvos: Parte 1/2 do CicloPeso 3.0/5 | 2014 | 2–4 | — | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Quero-Quero | 2019 | 2–4 | 15–20 min | Jogo de Cartas, Jogo Infantil | ||
![]() Summoner Wars: Facção MercenáriosPeso 2.5/5 | 2012 | 2–4 | 30 min | Jogo de Cartas, Fantasia |








