| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO BID NO BID | 2026 | 2–6 | 10–25 min | Econômico, Jogo de Cartas | ||
Rouletista Rouletista | 2026 | 2–6 | 5–30 min | Jogo de Cartas, Dados | ||
Bounties & Hunters Bounties & Hunters | 2026 | 2–6 | 30–90 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() シノギスクランブル (Shinogi Scramble) | 2025 | 3–4 | 5–10 min | Jogo de Cartas, Blefe | ||
![]() エチエチスキンデスマーチ (Ecchi-Ecchi Skin Death March) | 2026 | 2–6 | 20 min | Jogo de Cartas | ||
Jack & Jill Reclaim the Hill Jack & Jill Reclaim the Hill | 2026 | 1 | 15–20 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() FLOP: The One with the FrogsPeso 2.0/5 | 2025 | 2 | 10–15 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() King of 12: The Faun & The Collector | 2020 | 2–4 | 20–40 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Mindbug: Steamforger Promo Card | 2024 | 2 | 15–25 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Keyforge: Mar de Trevas - Archon DeckPeso 2.5/5 | 2021 | 2–4 | 45–90 min | Jogo de Cartas, Fantasia |





