| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 6 nimmt!Peso 1.2/5 | 1994 | 2–10 | 45 min | Jogo de Cartas, Jogo de Festa | ||
![]() One Night Ultimate WerewolfPeso 1.4/5 | 2014 | 3–10 | 10 min | Jogo de Cartas, Horror | ||
![]() CoupPeso 1.4/5 | 2012 | 2–6 | 15 min | Jogo de Cartas, Político | ||
![]() A Fake Artist Goes to New YorkPeso 1.1/5 | 2011 | 5–10 | 20 min | Blefe, Dedução | ||
![]() BANG! The Dice GamePeso 1.3/5 | 2013 | 3–8 | 15 min | Combate, Dados | ||
![]() SaboteurPeso 1.3/5 | 2004 | 3–10 | 30 min | Jogo de Cartas, Exploração | ||
![]() Spot it!Peso 1.0/5 | 2009 | 2–8 | 15 min | Jogo de Cartas, Educacional | ||
![]() Timeline: EventsPeso 1.1/5 | 2011 | 2–8 | 15 min | Jogo de Cartas, Educacional | ||
![]() Paranormal DetectivesPeso 1.7/5 | 2019 | 2–6 | 30–50 min | Horror, Dedução | ||
![]() Jungle SpeedPeso 1.1/5 | 1997 | 2–10 | 10 min | Jogo de Cartas, Jogo de Festa |









