| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelonimoPeso 1.2/5 | 2020 | 2–5 | 30–40 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() SplitoPeso 1.3/5 | 2022 | 3–8 | 15–20 min | Jogo de Cartas, Números | ||
![]() Mind Up!Peso 1.2/5 | 2023 | 3–6 | 15–20 min | Jogo de Cartas, Números | ||
![]() KobayakawaPeso 1.2/5 | 2013 | 3–6 | 15 min | Jogo de Cartas, Dedução | ||
![]() Enchanted PlumesPeso 1.4/5 | 2021 | 2–6 | 20–40 min | Jogo de Cartas, Números | ||
![]() UrbionPeso 1.8/5 | 2012 | 1–2 | 15 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Game of TrainsPeso 1.2/5 | 2015 | 2–4 | 20 min | Trens, Jogo de Cartas | ||
![]() Uno Flip!Peso 1.2/5 | 2019 | 2–10 | 30 min | Jogo de Cartas, Números | ||
![]() Rolling AmericaPeso 1.6/5 | 2015 | 1–99 | 15 min | Dados, Quebra-cabeça | ||
![]() X nimmt!Peso 1.4/5 | 2016 | 2–4 | 25 min | Jogo de Cartas, Números |









