| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sounds FishyPeso 1.0/5 | 2022 | 4–10 | 30 min | Party Game | ||
![]() SpaceteamPeso 1.1/5 | 2015 | 3–6 | 5 min | Card Game, Science Fiction | ||
![]() TapplePeso 1.0/5 | 2012 | 2–10 | 30 min | Card Game, Party Game | ||
![]() The Red Dragon Inn 4Peso 1.8/5 | 2013 | 2–4 | 60 min | Card Game, Fantasy | ||
![]() SecretsPeso 1.5/5 | 2017 | 4–8 | 15–35 min | Card Game, Blefe | ||
![]() Hollywood 1947Peso 2.0/5 | 2023 | 1–9 | 20–40 min | Card Game, Political | ||
![]() Link CityPeso 1.1/5 | 2024 | 2–6 | 30 min | Construção de Cidades, Party Game | ||
![]() Inhuman ConditionsPeso 2.0/5 | 2020 | 2 | 5 min | Science Fiction, Blefe | ||
![]() ScrawlPeso 1.0/5 | 2016 | 4–8 | 30 min | Party Game | ||
![]() CrossingPeso 1.1/5 | 2013 | 3–6 | 15 min | Blefe, Party Game |









