| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Campos de ArrozPeso 1.7/5 | 2019 | 2 | 20 min | Card Game, Fazenda | ||
![]() NOIR: Deductive Mystery GamePeso 1.6/5 | 2012 | 2–9 | 15–60 min | Dedução, Espiões / Agentes Secretos | ||
![]() DecktetPeso 2.0/5 | 2008 | — | 30 min | Card Game, Print & Play | ||
![]() ragemorePeso 2.1/5 | 2020 | 1 | 20 min | Card Game, Fantasy | ||
![]() Yomi (Second Edition)Peso 2.7/5 | 2014 | 1–4 | 20 min | Card Game, Fantasy | ||
![]() In Vino MortePeso 1.2/5 | 2016 | 3–9 | 10 min | Card Game, Blefe | ||
![]() Eminent Domain: MicrocosmPeso 2.0/5 | 2014 | 2 | 15 min | Card Game, Science Fiction | ||
![]() The Quiet YearPeso 1.4/5 | 2013 | 2–4 | 180 min | Card Game, Print & Play | ||
![]() Utopia EnginePeso 2.0/5 | 2010 | 1 | 30–60 min | Exploration, Science Fiction | ||
![]() Mini Rogue: A Roguelike MicrogamePeso 1.7/5 | 2016 | 1 | 10–60 min | Aventura, Fantasy |









