| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CastellionPeso 2.1/5 | 2015 | 1–2 | 30 min | Fantasia, Quebra-cabeça | ||
![]() Exit: The Game – Advent Calendar: The Hunt for the Golden BookPeso 1.8/5 | 2021 | 1–99 | 45–90 min | Aventura, Quebra-cabeça | ||
![]() DimensionPeso 1.4/5 | 2014 | 1–4 | 30 min | Quebra-cabeça, Tempo Real | ||
![]() FITSPeso 1.4/5 | 2009 | 1–4 | 45 min | Quebra-cabeça, Estratégia Abstrata | ||
![]() Take it Easy!Peso 1.5/5 | 1983 | 1–8 | 20 min | Quebra-cabeça, Estratégia Abstrata | ||
![]() Cascadia: Rolling RiversPeso 2.0/5 | 2024 | 1–4 | 15–30 min | Animais, Ambiental | ||
![]() FrameworkPeso 1.8/5 | 2022 | 1–4 | 30 min | Quebra-cabeça, Estratégia Abstrata | ||
![]() Space CadetsPeso 2.8/5 | 2012 | 3–6 | 60–120 min | Ficção Científica, Exploração Espacial | ||
![]() Aqua GardenPeso 2.2/5 | 2021 | 1–4 | 40–60 min | Animais, Quebra-cabeça | ||
![]() Paraíso dos DinossaurosPeso 2.3/5 | 2020 | 2–5 | 30–45 min | Animais, Quebra-cabeça |









