| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rail PassPeso 1.9/5 | 2019 | 2–6 | 5–10 min | Trens, Quebra-cabeça | ||
![]() PentaquarkPeso 2.3/5 | 2016 | 1 | 15–30 min | Jogo de Cartas, Ficção Científica | ||
![]() Visitor in Blackwood GrovePeso 1.4/5 | 2018 | 3–6 | 5–15 min | Ficção Científica, Quebra-cabeça | ||
![]() The Search for UAPsPeso 3.1/5 | 2024 | 1–5 | 45–60 min | Exploração, Exploração Espacial | ||
![]() UmbrellaPeso 1.6/5 | 2024 | 1–4 | 30 min | Quebra-cabeça, Estratégia Abstrata | ||
![]() Tucana BuildersPeso 1.4/5 | 2023 | 1–5 | 30 min | Animais, Quebra-cabeça | ||
![]() Zoo-ographyPeso 2.0/5 | 2021 | 1–4 | 15–45 min | Animais, Construção de Cidades | ||
![]() Escape Room: The Game – 2 Player EditionPeso 2.1/5 | 2019 | 2 | 60 min | Quebra-cabeça, Eletrônico | ||
![]() Raging BullsPeso 1.2/5 | 2017 | 1 | 20–30 min | Animais, Dados | ||
![]() ChabyrinthePeso 1.2/5 | 2007 | 1–4 | 15 min | Animais, Jogo de Cartas |









