| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZefiriaPeso 2.0/5 | 2022 | 1–4 | 30 min | Fantasia, Quebra-cabeça | ||
![]() A Rusty ThronePeso 2.2/5 | 2019 | 1 | 15–60 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() BoletsPeso 1.7/5 | 2022 | 1 | 10–15 min | Jogo de Cartas, Quebra-cabeça | ||
![]() Escape Room: The Game – 2 PlayersPeso 2.0/5 | 2021 | 2 | 60 min | Quebra-cabeça, Dedução | ||
![]() YammaPeso 1.8/5 | 2024 | 2 | 15–30 min | Quebra-cabeça, Estratégia Abstrata | ||
![]() Side Quest: FrostpunkPeso 2.0/5 | 2024 | 1–4 | 60–90 min | Ficção Científica, Quebra-cabeça | ||
![]() The Legend of Zelda: Clockwork RealmPeso 3.2/5 | 2018 | 2–4 | 45–180 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Indiana Jones: Cryptic – A Puzzles and Pathways AdventurePeso 1.5/5 | 2023 | 1–4 | 60–90 min | Aventura, Tema de Filmes / TV / Rádio | ||
![]() Strawberry SunsetPeso 1.6/5 | 2020 | 2–4 | 10–20 min | Jogo de Cartas, Ambiental | ||
![]() Blackbrim: 1876Peso 2.5/5 | 2020 | 1–6 | 120–240 min | Quebra-cabeça, Dedução |









