| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Heroes of Might & Magic III: The Board GamePeso 3.5/5 | 2024 | 1–3 | 90–120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Overboss: A Boss Monster AdventurePeso 2.0/5 | 2021 | 1–5 | 20–30 min | Fantasia, Quebra-cabeça | ||
![]() Doom: The BoardgamePeso 2.9/5 | 2004 | 2–4 | 60–90 min | Exploração, Combate | ||
![]() Minecraft: Builders & BiomesPeso 2.0/5 | 2019 | 2–4 | 30–60 min | Tema de Videogame | ||
![]() Wilmot's WarehousePeso 1.2/5 | 2024 | 2–6 | 30 min | Memória, Tema de Videogame | ||
![]() World of Warcraft: The BoardgamePeso 3.5/5 | 2005 | 2–6 | 180 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() DOOM: The Board GamePeso 3.0/5 | 2016 | 2–5 | 120–180 min | Exploração, Combate | ||
![]() Assassin's Creed: Brotherhood of VenicePeso 3.1/5 | 2021 | 1–4 | 30–90 min | Exploração, Combate | ||
![]() Bloodborne: The Card GamePeso 2.0/5 | 2016 | 3–5 | 30–45 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() S.T.A.L.K.E.R. The Board GamePeso 3.8/5 | 2025 | 1–4 | 120–180 min | Aventura, Exploração |









