| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Smart10Peso 1.2/5 | 2017 | 2–8 | 20–120 min | Jogo de Festa, Curiosidades | ||
![]() BANG! The Dice GamePeso 1.3/5 | 2013 | 3–8 | 15 min | Combate, Dados | ||
![]() Captain FlipPeso 1.2/5 | 2024 | 2–5 | 20 min | Náutico, Piratas | ||
![]() DiamantPeso 1.1/5 | 2005 | 3–8 | 20–40 min | Jogo de Cartas, Exploração | ||
![]() SpotsPeso 1.3/5 | 2022 | 1–4 | 25–30 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() K2Peso 2.3/5 | 2010 | 1–5 | 60 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Leaving EarthPeso 3.8/5 | 2015 | 1–5 | 60–180 min | Jogo de Cartas, Ficção Científica | ||
![]() Deep Sea AdventurePeso 1.2/5 | 2014 | 2–6 | 30 min | Exploração, Dados | ||
![]() Black SonataPeso 2.1/5 | 2017 | 1 | 30 min | Renaissance, Dedução | ||
![]() KanagawaPeso 2.0/5 | 2016 | 2–4 | 45 min | Animais, Jogo de Cartas |









