| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Soviet Kitchen UnleashedPeso 1.3/5 | 2018 | 1–6 | 25 min | Jogo de Cartas, Humor | ||
![]() ExcapePeso 1.1/5 | 1998 | 2–6 | 30 min | Dados | ||
![]() Mr. Cabbagehead's GardenPeso 1.7/5 | 2016 | 1–2 | 10–20 min | Jogo de Cartas, Fazenda | ||
![]() Heroes of TenefyrPeso 2.2/5 | 2019 | 1–4 | 60 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() La CuentaPeso 1.1/5 | 2025 | 3–8 | 5–15 min | Jogo de Cartas, Jogo de Festa | ||
![]() Summit: The Board GamePeso 2.5/5 | 2017 | 1–6 | 40–180 min | Meio Ambiente, Aventura | ||
![]() HavenPeso 2.3/5 | 2018 | 2 | 30–45 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Ilha da CaveiraPeso 1.1/5 | 2012 | 2–5 | 30 min | Jogo de Cartas, Luta | ||
![]() Flip CityPeso 1.7/5 | 2014 | 1–4 | 30–50 min | Jogo de Cartas, Construção de Cidade | ||
![]() Lizard WizardPeso 2.4/5 | 2021 | 2–6 | 90–120 min | Econômico, Animais |









