| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Crescent MoonPeso 3.8/5 | 2022 | 4–5 | 150–180 min | Territory Building, Árabe | ||
![]() Happy Little DinosaursPeso 1.4/5 | 2021 | 2–4 | 30–60 min | Animais, Card Game | ||
![]() CocoriCOMBATE!Peso 1.4/5 | 2023 | 2–4 | 10–20 min | Animais, Card Game | ||
![]() Pillars of FatePeso 1.9/5 | 2025 | 2 | 30–45 min | Fantasy | ||
![]() Black Rose Wars : Duel LexPeso 2.9/5 | 2023 | 2 | 30–45 min | Card Game, Fantasy | ||
![]() 52 Realms: AdventuresPeso 1.9/5 | 2024 | 1 | 10–20 min | Card Game, Aventura | ||
![]() CULTivatePeso 1.5/5 | 2021 | 2–5 | 20–50 min | Religioso, Abstract Strategy | ||
![]() Clash of Decks: Starter KitPeso 2.0/5 | 2020 | 1–2 | 15–30 min | Card Game, Fantasy | ||
![]() Rogue Dungeon: 2nd EditionPeso 2.1/5 | 2024 | 1–3 | 30–60 min | Aventura, Exploration | ||
![]() KinghillPeso 3.6/5 | 2022 | 1–2 | 45–90 min | Economic, Card Game |









