| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Necromunda: UnderhivePeso 3.8/5 | 2017 | 2–4 | 60 min | Combate, Miniaturas | ||
![]() Valheim: The Board GamePeso 2.8/5 | 2025 | 1–4 | 60–120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Warhammer 40,000: Heroes of Black ReachPeso 3.5/5 | 2018 | 2 | 30–120 min | Ficção Científica, Jogo de Guerra | ||
![]() Artisans of Splendent ValePeso 2.6/5 | 2022 | 2–4 | 45–1200 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() Hidden Games Crime Scene: Green PoisonPeso 2.3/5 | 2020 | 1–6 | 90–180 min | Dedução, Mistério / Crime | ||
![]() Cartaventura: LhasaPeso 1.1/5 | 2021 | 1–6 | 45 min | Jogo de Cartas, Exploração | ||
![]() Foi um CarnívoroPeso 1.8/5 | 2025 | 1–5 | 20 min | Dedução | ||
![]() Five Parsecs From Home: Solo Adventure WargamingPeso 2.9/5 | 2021 | 1 | 90 min | Miniaturas, Ficção Científica | ||
![]() Advanced Third ReichPeso 4.5/5 | 1992 | 1–6 | 180–1200 min | Jogo de Guerra, Segunda Guerra Mundial | ||
![]() MicroMacro Kids: Parque MalucoPeso 1.0/5 | 2025 | 1–4 | 15–45 min | Quebra-cabeça, Jogo Infantil |









