| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Undaunted: StalingradPeso 2.7/5 | 2022 | 2 | 45–75 min | Jogo de Guerra, Segunda Guerra Mundial | ||
![]() The 7th CitadelPeso 3.0/5 | 2024 | 1–4 | 5–1000 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Zombicide: Green HordePeso 2.5/5 | 2018 | 1–6 | 60 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() ZombicidePeso 2.5/5 | 2012 | 1–6 | 60 min | Combate, Miniaturas | ||
![]() Bloodborne: The Board GamePeso 3.1/5 | 2021 | 1–4 | 45–75 min | Aventura, Exploração | ||
![]() The Adventures of Robin HoodPeso 1.8/5 | 2021 | 2–4 | 60 min | Medieval | ||
![]() Chronicles of Crime: 1400Peso 2.0/5 | 2020 | 1–4 | 60–90 min | Aventura, Medieval | ||
![]() Cthulhu: Death May Die - Medo do DesconhecidoPeso 2.7/5 | 2024 | 1–5 | 90 min | Fantasia, Combate | ||
![]() Roll Player AdventuresPeso 2.3/5 | 2021 | 1–4 | 90–150 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Leviathan WildsPeso 2.5/5 | 2024 | 1–4 | 45–90 min | Jogo de Cartas, Aventura |









