| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Colonial 1700-1800Peso 3.5/5 | 2025 | 1–5 | 45–90 min | Econômico, Combate | ||
![]() Head-to-Head PokerPeso 1.6/5 | 2005 | 2 | 30 min | Jogo de Cartas, Blefe | ||
![]() Dogs: Card GamePeso 1.6/5 | 2020 | 2–5 | 30–40 min | Jogo de Cartas | ||
![]() DigsawPeso 1.3/5 | 2024 | 1–6 | 20–30 min | Dados, Quebra-cabeça | ||
![]() The Zorro Dice GamePeso 1.0/5 | 2020 | 2–6 | 15–30 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Ghosts of the MoorPeso 1.2/5 | 2018 | 2–5 | 20–30 min | Aventura | ||
![]() UNO Rummy-UpPeso 1.4/5 | 1993 | 2–4 | 60 min | Estratégia Abstrata, Jogo de Festa | ||
![]() Os Reinos de Drunagor: Os Reinos AncestraisPeso 2.0/5 | 2016 | 2–4 | 30–60 min | Fantasia, Civilização | ||
![]() Deadeye DinahPeso 2.5/5 | 2022 | 1 | 5–15 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Airport RushPeso 2.3/5 | 2022 | 1–4 | 60 min | Transporte, Dados |









