| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Old BillPeso 1.0/5 | 2022 | 3–4 | 10–15 min | Jogo de Cartas | ||
![]() CuboPeso 1.6/5 | 2014 | 2–4 | 20 min | Dados, Tempo Real | ||
![]() Sonic Speed BattlePeso 2.7/5 | 2024 | 2–4 | 30–60 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() ArchitektonPeso 1.6/5 | 2005 | 2 | 30–45 min | Antiguidade, Construção de Cidades | ||
![]() Play Me: Alice in WonderdicePeso 1.3/5 | 2014 | 2–6 | 10 min | Baseado em Romance, Dados | ||
![]() Lucky Sock Dip: The Card GamePeso 1.0/5 | 2009 | 2–6 | 10 min | Jogo de Cartas, Jogo Infantil | ||
![]() Pulo do GatoPeso 1.0/5 | 2025 | 2–6 | 10 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() WAR: Império RomanoPeso 2.1/5 | 2007 | 3–4 | 120 min | Jogo de Guerra | ||
![]() Mystical SeedsPeso 1.7/5 | 2018 | 2–4 | 30–50 min | Fantasia | ||
![]() GaneshaPeso 1.8/5 | 2020 | 2–4 | 20–45 min | Religioso, Estratégia Abstrata |









