| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Monopoly: Auckland EditionPeso 3.0/5 | 2013 | 2–6 | 100 min | Econômico, Negociação | ||
![]() Monopoly: Bailiwick of Guernsey | 2013 | 2–8 | 100 min | Econômico, Negociação | ||
![]() Monopoly: Bankhaus Wölbern | 2005 | 2–6 | 100 min | Econômico, Negociação | ||
![]() Monopoly: Board Crawl | 2024 | 2–10 | 30 min | Econômico, Jogo de Festa | ||
![]() Monopoly: Ford 100th Anniversary | 2003 | 2–6 | 120 min | Econômico, Negociação | ||
![]() Monopoly: NASCAR 50th AnniversaryPeso 2.0/5 | 1998 | 2–8 | 120 min | Econômico, Negociação | ||
![]() NainsPeso 2.5/5 | 2024 | 2–5 | 45 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Namiji: Designer EditionPeso 2.0/5 | 2022 | 2–5 | 30–45 min | Viagem | ||
![]() Oh My Goods!: Big BoxPeso 2.3/5 | 2024 | 1–4 | 30–45 min | Econômico, Jogo de Cartas | ||
![]() Pokémon All Stars Get Everyone & Battle Game | 2021 | 2–6 | 45 min | Jogo de Cartas, Aventura |









