| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MicélioPeso 2.4/5 | 2024 | 1–4 | 40–90 min | Ambiental | ||
![]() KōhakuPeso 1.7/5 | 2020 | 1–4 | 30–45 min | Animais, Estratégia Abstrata | ||
![]() BandidoPeso 1.1/5 | 2016 | 1–4 | 10–15 min | Jogo de Cartas, Imprima e Jogue | ||
![]() FITSPeso 1.4/5 | 2009 | 1–4 | 45 min | Quebra-cabeça, Estratégia Abstrata | ||
![]() Ayar: Children of the SunPeso 3.3/5 | 2025 | 1–4 | 60–90 min | Civilização, Educativo | ||
![]() Take it Easy!Peso 1.5/5 | 1983 | 1–8 | 20 min | Quebra-cabeça, Estratégia Abstrata | ||
![]() Elasund: The First City of CatanPeso 2.7/5 | 2005 | 2–4 | 60–90 min | Econômico, Construção de Território | ||
![]() Alice's GardenPeso 1.4/5 | 2020 | 1–4 | 30–45 min | Baseado em Romance, Construção de Território | ||
![]() DungeonQuest (third edition)Peso 2.2/5 | 2010 | 1–4 | 90 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Sub Terra II: Inferno's EdgePeso 2.2/5 | 2023 | 1–6 | 45–75 min | Aventura, Exploração |









