| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Score FourPeso 1.8/5 | 1967 | 2–4 | 30 min | Estratégia Abstrata | ||
![]() Terraria: The Board GamePeso 3.6/5 | 2026 | 1–4 | 120–180 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Dungeon HeroesPeso 2.2/5 | 2013 | 1–2 | 30 min | Exploração, Fantasia | ||
![]() Ice and IdolsPeso 2.3/5 | 2025 | 2–4 | 45–60 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Off the RailsPeso 1.8/5 | 2018 | 1–4 | 30–60 min | Transporte, Fantasia | ||
![]() Kombo KlashPeso 1.7/5 | 2021 | 2–4 | 15–30 min | Animais, Estratégia Abstrata | ||
![]() The Stonebound SagaPeso 3.2/5 | 2018 | 2–6 | 45–60 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() MoroccoPeso 2.3/5 | 2016 | 2–5 | 45 min | Construção de Território, Arábico | ||
![]() IceTowersPeso 1.9/5 | 1999 | 2–5 | 10 min | Estratégia Abstrata, Tempo Real | ||
![]() Rival RealmsPeso 2.3/5 | 2018 | 1–2 | 20–30 min | Jogo de Cartas, Aventura |









