| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HellRail: Third PerditionPeso 2.2/5 | 2001 | 3–4 | 60 min | Trens, Jogo de Cartas | ||
![]() Im Reich der JadegöttinPeso 2.1/5 | 2007 | 2–4 | 60 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Empire of the StarsPeso 2.8/5 | 2021 | 2–4 | 60–90 min | Ficção Científica, Civilização | ||
![]() ECO: Coral ReefPeso 1.6/5 | 2022 | 2–4 | 30–60 min | Animais, Ambiental | ||
![]() Twisted TrumpetsPeso 2.1/5 | 2025 | 2–4 | 20–40 min | Fantasia, Medieval | ||
![]() SosigPeso 1.5/5 | 2023 | 2–4 | 10–15 min | Jogo de Cartas, Jogo de Festa | ||
![]() MetrocityPeso 1.3/5 | 2014 | 2–4 | 20 min | Trens, Jogo de Cartas | ||
![]() Cards vs Gravity: ProPeso 1.0/5 | 2023 | 2–8 | 10 min | Ação / Destreza | ||
![]() Genial SpezialPeso 1.9/5 | 2009 | 2–4 | 40 min | Estratégia Abstrata | ||
![]() When Worlds Collide: Converting Numenera and The StrangePeso 2.1/5 | 2014 | 1–2 | 10 min | Quebra-cabeça, Estratégia Abstrata |









