| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CubitosPeso 2.2/5 | 2021 | 2–4 | 30–60 min | Dados, Corrida | ||
![]() Moon Colony BloodbathPeso 2.1/5 | 2025 | 1–5 | 45–90 min | Jogo de Cartas, Ficção Científica | ||
![]() Mystic ValePeso 2.3/5 | 2016 | 2–4 | 45 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Sexta-FeiraPeso 2.2/5 | 2011 | 1 | 25 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Pathfinder - O Jogo de AventurasPeso 2.7/5 | 2013 | 1–4 | 90 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() PaperbackPeso 2.0/5 | 2014 | 2–5 | 45 min | Jogo de Cartas, Word Game | ||
![]() One Deck DungeonPeso 2.1/5 | 2016 | 1–2 | 30–45 min | Jogo de Cartas, Exploração | ||
![]() Palm IslandPeso 1.8/5 | 2018 | 1–2 | 15 min | Jogo de Cartas, Construção de Cidade | ||
![]() Star Wars: The Deckbuilding Game – Clone Wars EditionPeso 2.3/5 | 2024 | 2 | 30–90 min | Jogo de Cartas, Luta | ||
![]() FlipToonsPeso 1.8/5 | 2025 | 1–4 | 15–30 min | Animais, Jogo de Cartas |









