| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Queenz: To bee or not to beePeso 2.0/5 | 2019 | 2–4 | 30 min | Animais, Agricultura | ||
![]() Queops (Pylos)Peso 1.9/5 | 1993 | 2 | 10 min | Estratégia Abstrata | ||
![]() MinervaPeso 2.8/5 | 2015 | 1–4 | 60–90 min | Econômico, Construção de Cidades | ||
![]() Junk DrawerPeso 1.2/5 | 2023 | 1–4 | 15–25 min | Quebra-cabeça | ||
![]() Ugg-TectPeso 1.2/5 | 2009 | 2–8 | 30–45 min | Jogo de Festa, Pré-Histórico | ||
![]() IcaionPeso 3.3/5 | 2020 | 2–5 | 90–120 min | Fantasia, Construção de Território | ||
![]() FUSE CountdownPeso 2.0/5 | 2023 | 1–4 | 10 min | Ficção Científica, Dados | ||
![]() YōkaiPeso 1.6/5 | 2019 | 2–4 | 15–35 min | Fantasia, Mitologia | ||
![]() Dutch Blitz: Blue Expansion PackPeso 1.4/5 | 2012 | 2–4 | 1–15 min | Jogo de Cartas, Tempo Real | ||
![]() Forever HomePeso 1.8/5 | 2023 | 1–5 | 20–45 min | Animais, Quebra-cabeça |









