| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HUEPeso 1.4/5 | 2015 | 2–5 | 10 min | Jogo de Cartas, Estratégia Abstrata | ||
![]() Karuba: The Card GamePeso 1.4/5 | 2017 | 2–6 | 10–15 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Lift it!Peso 1.3/5 | 2012 | 1–8 | 30 min | Tempo Real, Ação / Destreza | ||
![]() Brick Like This!Peso 1.3/5 | 2025 | 2–8 | 15 min | Jogo de Festa, Tempo Real | ||
![]() Rummikub TwistPeso 2.0/5 | 2016 | 2–4 | 20–45 min | Estratégia Abstrata, Números | ||
![]() Posthuman SagaPeso 3.4/5 | 2019 | 1–4 | 30–120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() 60 Second CityPeso 1.2/5 | 2021 | 2 | 20–30 min | Ambiental, Estratégia Abstrata | ||
![]() NUTPeso 1.4/5 | 2017 | 2–3 | 15 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() MicrobrewPeso 2.9/5 | 2017 | 2 | 45–60 min | Econômico, Quebra-cabeça | ||
![]() Shaky ManorPeso 1.4/5 | 2017 | 2–4 | 10–20 min | Terror, Tempo Real |









