| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CraniumPeso 1.4/5 | 1998 | 4–99 | 60 min | Quebra-cabeça, Jogo de Festa | ||
![]() Streetcar SuburbPeso 2.3/5 | 2022 | 2 | 15–30 min | Trens, Estratégia Abstrata | ||
![]() Imagem & Ação 2Peso 1.3/5 | 2002 | 4–16 | 60 min | Dados, Jogo de Festa | ||
![]() Doodle IslandsPeso 1.8/5 | 2018 | 1–5 | 40 min | Dados, Piratas | ||
![]() Fantasy Map MakerPeso 2.0/5 | 2024 | 1–100 | 30–60 min | Fantasia, Construção de Território | ||
![]() Pictionary AirPeso 1.0/5 | 2019 | 3–12 | 15–60 min | Jogo de Festa | ||
![]() NObjectsPeso 1.0/5 | 2019 | 3–6 | 15–30 min | Jogo de Festa | ||
![]() Visual GamePeso 1.3/5 | 1991 | 4–6 | 1 min | Jogo de Festa | ||
![]() Telestrations: Upside DrawnPeso 1.0/5 | 2020 | 4–12 | 20 min | Corrida, Jogo de Festa | ||
![]() Next Station: BerlinPeso 2.0/5 | 2026 | 1–4 | 25 min | Trens, Construção de Cidade |









